Itacolomy
até 5 quartos
até 5 suítes
até 7 banheiros
até 4 vagas
até 520m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 7 banheiros
até 4 vagas
até 520m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 597.51 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 311.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 575.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 598.0 | - | 5 | 5 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 510.0 | 660.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Campos do Conde, terrenos e casas Tamboré Polo Empresarial - Santana de Parnaíba
14177423-ITAG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies