Itacolomy
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 8 vagas
até 608m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 8 vagas
até 608m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 385.0 | 510.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 460.95 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 449.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 910.45 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 460.0 | - | 5 | 5 | 8 | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 428.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 335.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 252.0 | 474.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 266.0 | 429.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 374.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 227.27 | 420.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 347.83 | 442.38 | - | 4 | 4 | 7 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 535.0 | 512.0 | - | 3 | 3 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 404.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 402.52 | 433.78 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 608.0 | 758.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 412.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 535.0 | 512.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 476.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 425.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 388.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 342.0 | 342.0 | - | 4 | 3 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 221.26 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 470.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 284.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 622.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 619.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 470.0 | - | 3 | 3 | 5 | 7 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 470.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 523.0 | - | - | - | - | - |
Itahyê, terrenos e casas Tamboré Polo Empresarial - Santana de Parnaíba
14178236-ITAG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies